1. Tagung des 4. Landesparteitages
Die 1. Tagung des 4. Landesparteitages fand am 25. und 26. Januar 2014 in Potsdam statt. Die Delegierten wählten u.a. einen neuen Landesvorstand. Neuer Landesvorsitzender wurde der Finanzminister und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2014 Christian Görke.

Wahlergebnisse
Funktion | Name | % |
Landesvorsitzender | Christian Görke | 77,27 |
Stellv. Landesvorsitzende | Ute Hustig | 87,12 |
Gerlinde Krahnert | 85,61 | |
Norbert Müller | 62,88 | |
Sebastian Walter | 86,36 | |
Landesgeschäftsführung | Andrea Johlige | 50,76 |
Landesschatzmeister | Matthias Osterburg | 93,94 |
Mitglieder Landesvorstand | Uta Barkusky | 86,15 |
Diana Golze | 76,15 | |
Juliane Pfeiffer | 73,08 | |
Anne-Frieda Reinke | 82,31 | |
Kirsten Tackmann | 87,69 | |
Daniela Trochowski | 76,92 | |
Dr. Andreas Bernig | 77,99 | |
Martin Günther | 49,62 | |
Sascha Krämer | 48,85 | |
Thomas Nord | 70,23 | |
Sten Marquaß | 64,12 | |
Landesschiedskommission | Margitta Mächtig | 77,86 |
Janina Maier | 88,55 | |
Kerstin Mutz | 97,71 | |
Daniel Golze | 87,02 | |
Dieter Groß | 96,18 | |
Jürg Wegewitz | 94,66 | |
Landesfinanzrevisionskommission | Brigitte Pöhl | 98,46 |
Brigitte Rex | 98,46 | |
Sylvia Wagner | 98,46 | |
Torsten Kläring | 98,46 | |
Hans-Günter Kolip | 97,69 |
Redemanuskripte
Youtube
Videos der Reden auf dem Landesparteitag VerterterInnenversammlung sind in unserem Youtube-Kanal eingestellt (wird momentan laufend ergänzt).